| Adresse: | Koning Albertstraat 203 Roosdaal |
| Référence: | IDB/0055/TK/06/2026 |
| Prix demandé: | € 1.450.000 |
| Type: | Maison de maître |
| Disponible: | Par accord mutuel |
| Situation: | Dans le centre |
| Superficie de la parcelle: | 1.870 m² |
| Surface habitable: | 538 m² |
| Type de constr.: | Traditionnelle |
| Année de construction: | 1850 |
| Année de rénovation: | 2019 |
| Niveau: | 4 |
| Etat général: | Finition luxueuse |
| Chambres à coucher: | 6 |
| Salles de bains: | 2 |
| Toilette: | 3 |
| Bureau: | oui |
| Salon: | 82 m², Pièce en forme L |
| Cuisine: | 17 m², Cuisine-séjour, Avec électroménager |
| Arrière-cuisine: | 25 m² |
| Débarras: | oui |
| Grenier: | 120 m² |
| Cave: | 160 m² |
| Partie Professionnelle: | oui |
| Terrasse: | 60 m² |
| Buanderie: | oui |
| Jardin: | oui |
| Jardin qualité: | Bien aménagé |
| Garage: | 1 (2 places) |
| Surface garage: | 36 m² |
| Type de garage: | Individuel en briques |
| Équipement de garage: | Installations électriques |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Arrêt de bus: | oui - < 500 m |
| Commerce: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Ecoles: | oui - < 500 m |
| Garderie: | oui - < 500 m |
| Banque: | oui - 3000 m à 4000 m |
| Loisirs: | oui - < 500 m |
| Restaurant: | oui - < 500 m |
| Châssis: | Fenêtre deux positions, PVC |
| toit: | Toit en bâtière |
| Façade: | Brique |
| Vitrage: | Double, Vitrage à haut rendement |
| Chauffage: | Chaudière, Chaudière à condensation, Gaz naturel |
| L'eau chauffée: | Chaudière electrique, Chaudière combinée |
| Isolation: | Isolation du toit, Isolation des sols |
| Alarme: | oui |
| Internet: | oui |
| Store extérieur : | oui |
| Câble: | oui |
| Eclairage intégré : | oui |
| Détecteur de fumée : | oui |
| Piscine: | oui |
| Panneaux solaires : | oui |
| Vidéophone: | oui |
| No certificat PEB: | 20260723-0003919208 |
| PEB Valeur: | 262,00 kWh/(m² an) |
| Classe énergétique: | C |
| Autorisation urbanistique délivrée: | oui |
| Droit de préemption: | Non |
| Permis de lotir: | Non |
| Registre des mesures: | Non |
| Affectation urbanistique: | Zone d'habitation avec un caractère rural |
| Désicion judiciaire: | Aucune mesure judiciaire de récupération ou mesure administrative imposée |
| Sensible aux inondations: | Aucun |
| Zone inondable: | Aucun |
| P-score: | |
| G-score: | A |
| Patrimoine protégé: | Site inventarisé |
| Aménagement du territoire: | En application |